Kenwood NXR-710 Ripetitore VHF Usato Analogico Digitale
976,00 €
Tasse incluse
Kenwood NXR-710 Ripetitore VHF analogico Digitale nexedge NXDN
in buone condizioni estetiche e funzionante garantito ( 3 mesi )
previo accordi programmo
consegno quello che vedete in foto
+ se serve ho anche il contenitore per RAC ( chiedere lo do gratuitamente )
caratteristiche complete
https://www.kenwood.it/comm/digitale/nxdn/ripetitori/NXR-710E/
Caratteristiche Principali
NXDN Digital Air Interface |
AMBE+2 Vocoder con suono naturale digitalizzato |
Opera in formato NXDN digitale convenzionale e modalità analogica FM, anche sullo stesso canale |
Modalità di ricezione "Autosenses" ( Digitale o Analogica) |
30 Canali in scansione - Stazione Base (Modalità Convenzionale) |
Digital - Single-Site Trunking (future upgrade) |
Multi-Site IP Network Mode (via KTI-3 option) |
COM PMR NEXEDGE CARATTERISTICHE
FM Analogica Convenzionale Inclusa | Si |
NXDN Convenzionale Inclusa | Si |
COM_PMR_Nexedge_Base+Ripetitore_Caratteristiche
16 codici RAN entrocontenuti nel Ripetitore/Controllore - Modalità Convenzionale | Si |
Conventional IP Interface | Si, From V2.00 Firmware |
Riferimento esterno frequenza di connessione | Si |
GIDs Per Sito | 1000 in Conventional Mode |
Mixed FM/Operazioni Digitali - Modalità Convenzionale | Si |
NXDN Scrambler entrocontenuto | Si |
UIDs Per Sito | 1000 in Conventional Mode |
Standards Applicabili
EN300 086, 300 113, 300 219, 301 489 | Si |
EN60065, 60950-1, 60215 | Si |
Misurazioni - EIA Standards | Si |
Standards Applicabili EN | Si |
Specifiche Tecniche
Gamma di frequenze | 136 - 174 MHz |
Numero dei Canali | 30 |
Frequenza di canale diffuso | 38 MHz |
Canalizzazione | Analogico: 25 kHz/20 kHz/12.5 kHz |
Canalizzazione - Digitale - Larga/Stretta | 12,5 kHz/6,25 kHz |
Impedenza di Antenna - 50 Ohm | Si |
Connettore Antenna | RX: BNC TX: N |
Corrente di collettore | Stand-By: 0.5 A Receive: 1.0 A Transmit: 11.0 A |
Duty Cycle | 100% at 25 Watts, 50% at maximum power |
Stabilità di Frequenza | ± 0,5 ppm (-30 °C to + 60 °C) |
Range di temperatura operativa | -30 °C to + 60 °C |
Tensione di funzionamento | 13.6 V DC (10.8 ~ 15.6 V DC) |
PLL - Passi Canale | 2.5 kHz/3.125 kHz |
Dimensioni | 483 x 88 x 340 mm - Projections not included - |
Peso (Netto) | 9.7 kg |
Specifiche Ricevitore
Selettività canale adiacente | Analogue: 83 dB at 25 kHz 81 dB at 20 kHz 77 dB at 12.5 kHz |
Uscita audio | 4 Watts with less than 5% distortion |
Intermodulazione | Analogico: 72 dB |
Sensibilità | Digital: 3% BER: 0.28 µV at 12.5 kHz 0.22 µV at 6.25 kHz. 1% BER: -4 dB µV at 12.5 kHz -6 dB µV at 6.25 kHz. |
Sensibilità - EIA 12 dB SINAD | 0.28 µV |
Sensibilità - EN 20 dB SINAD | -3dB µV |
Reiezione Spurie | 85 dB |
Specifiche Trasmettitore
Potenza di Uscita RF | 5 W - 40 W |
Rumore FM (EIA) | 55 dB at 25 kHz 53 dB at 20 kHz 50 dB at 12.5 kHz |
Distorsione della Modulazione | Meno del 1% |
Limiti di Modulazione | Analogico: ± 5.0 kHz a 25 kHz ± 4.0 kHz a 20 kHz ± 2.5 kHz a 12.5 kHz |
Emissione Spurie (EN) | -36 dBm ≤ 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
Commenti (0)