AV-36C AVAIR PROXEL Triplexer con Cavi 50 / 144 / 430 MHz
| Frequency Range MHz | Triplexer (L) 1,6 to 60MHz / (M) 110 to 170MHz / (H) 300 to 950MHz |
|---|---|
| Max Power Watt | 800W(PeP) / 800W(PeP) / 500W(PeP) |
| Insertion loss | <=0.15dB / <=0.2dB / <=0.25dB |
| Isolation | >60dB |
| Impedance | 50Ω |
| VSWR | <=1,20 |
| Connector | Mix N-Female / LPF - MPF PL259 / HPF N-Male |
| Dimensions mm WxHxD | 67x25x87 |
| Weight | 400g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
AV-36C AVAIR PROXEL Triplexer con Cavi 50 / 144 / 430 MHz