DPX-570 PROXEL Triplexer con Cavi 50 / 144 / 430 MHz
PROXEL DPX-570
TRIPLEXER 50 / 144 /430 MHz con Cavi
| Frequency Range MHz | Triplexer (L) 1,6 to 60MHz / (M) 110 to 160MHz / (H) 350 to 570MHz |
|---|---|
| Max Power Watt | 800W(PeP) / 800W(PeP) / 500W(PeP) |
| Insertion loss | <=0.15dB / <=0.20dB / <=0.25dB |
| Isolation | >60dB |
| Impedance | 50Ω |
| VSWR | <=1,20 |
| Connector | Mix N-Female / LPF - MPF PL259 / HPF N-Male |
| Cable Type | 5D-2V |
| Dimensions mm WxHxD | 64x25x84 |
| Weight | 400g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
DPX-570 PROXEL Triplexer con Cavi 50 / 144 / 430 MHz