LM-324 m SMD SOIC 14
€3.00
Tax included
LM-324 m SOIC
Specifiche
Attributo | Valore |
Tipo di amplificatore | Precisione |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
Tipo di package | SOIC |
Tipo di alimentazione | Doppio, singolo |
Numero di canali per chip | 4 |
Numero pin | 14 |
Tensione di alimentazione singola tipica | 5 → 28 V |
Guadagno in larghezza di banda tipico | 1MHz |
Tensione di alimentazione duale tipica | ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V |
Slew rate tipico | 0.5V/µs |
Minima temperatura operativa | 0 °C |
Massima temperatura operativa | +70 °C |
Rail to Rail | No |
Guadagno in tensione tipico | 100 dB |
Dimensioni | 8.64 x 3.91 x 1.45mm |
Lunghezza | 8.64mm |
Densità di rumore tensione in ingresso tipica | 40nV/√Hz |
Altezza | 1.45mm |
Larghezza | 3.91mm |
LM-324 m SMD SOIC 14
8 Items
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Are you sure that you want to report this comment?
Report sent
Your report has been submitted and will be considered by a moderator.
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your comment has been submitted and will be available once approved by a moderator.
Your review cannot be sent